原标题:格隆汇沽空预警榜 | 10月30日 来源:格隆汇
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.37%,过去两个月大市日均沽空比例为17.47%。
其中,日兴环球联网-U(09072)、海通AESG-R(83031)、A日兴电游(03091)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、96.44%。
腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为26.72亿、10.99亿、8.56亿。
甘肃银行(02139)、香港宽频(01310)、美东汽车(01268)的偏离值排名前三位,分别为4.73、4.62、4.46。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
海通AESG-R(83031) | 5880.00 | 100.00% | 1.29 |
日兴环球联网-U(09072) | 5.47万 | 100.00% | 1.16 |
A日兴电游(03091) | 49.27万 | 96.44% | 1.58 |
南方A50-R(82822) | 1309.02万 | 87.59% | 1.98 |
安硕A50-R(82823) | 405.05万 | 84.21% | 1.50 |
日兴环球联网(03072) | 38.72万 | 83.77% | 1.66 |
FL二南方恒指(07200) | 5.60亿 | 78.30% | 1.98 |
GX中国生科-U(09820) | 35.28万 | 77.05% | 1.74 |
PP中新经济(03173) | 103.90万 | 76.92% | 2.54 |
FL二GX恒指(07231) | 36.77万 | 73.58% | 1.11 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 26.72亿 | 18.03% | 0.93 |
中国平安(02318) | 10.99亿 | 34.26% | 1.04 |
美团-W(03690) | 8.56亿 | 12.17% | 0.84 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.65亿 | 9.59% | 0.47 |
小米集团-W(01810) | 7.15亿 | 12.33% | 0.83 |
建设银行(00939) | 7.01亿 | 33.51% | 1.25 |
比亚迪股份(01211) | 6.46亿 | 19.32% | 1.39 |
香港交易所(00388) | 6.02亿 | 21.78% | 1.54 |
盈富基金(02800) | 5.74亿 | 29.62% | 0.65 |
FL二南方恒指(07200) | 5.60亿 | 78.30% | 1.98 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
甘肃银行(02139) | 12.88万 | 8.67% | 4.73 |
香港宽频(01310) | 1152.44万 | 30.04% | 4.62 |
美东汽车(01268) | 7473.52万 | 42.83% | 4.46 |
F三星原油期(03175) | 1730.63万 | 51.68% | 4.04 |
中远海发(02866) | 167.21万 | 21.92% | 4.00 |
力世纪(00860) | 313.78万 | 31.33% | 3.98 |
江南布衣(03306) | 80.49万 | 26.70% | 3.76 |
阿里影业(01060) | 2751.74万 | 35.18% | 3.45 |
渣打集团(02888) | 6486.39万 | 35.52% | 3.20 |
君实生物(01877) | 1656.34万 | 51.27% | 3.19 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
原创文章,作者:PC4f5X,如若转载,请注明出处:http://www.cncht.com.cn/36.html